listino prezzi lavanderia e stiratura di tutti i capi nella nostra sede di Greve in Chianti
listino prezzi lavanderia aggiornato
CAPO | IMPORTO |
Pantalone | € 4,00 |
Giacca | € 5,00 |
Maglione – Golf | € 4,00 |
Giubbotto Piuma Corto | € 9,00 |
Giubbotto Piuma Lungo | € 10,00 |
Cappotto | € 9,00 |
Gonna Liscia | € 4,00 |
Gonna con Pieghe | € 5,00 |
Vestito Donna | € 8,00 |
Camicia | € 3,50 |
Camicia di Seta | € 5,00 |
Impermiabile a Secco – Acqua | € 10,00 |
Cravatta | € 2,50 |
Fular | € 3,00 |
Coperta Singola | € 10,00 |
Coperta Matrimoniale | € 12,00 |
Sacco a Pelo | € 12,00 |
Piomone Matrimoniale Sintetico | € 13,00 |
Piumone Singolo Sintetico | € 11,00 |
Piumone Matrimoniale in Piuma d’Oca | € 13,00 |
Piumone Singolo in Piuma d’Oca | € 16,00 |
Tappeti .. al kg | € 6,00 |
Pantaloni da sci | € 10,00 |
Tuta da sci | € 13,00 |
Guanti | € 3,00 |
Capi in Pelle | da valutare singolarmente |
per ulteriori richieste e/o sconti personalizzati per quantità sul nostro listino prezzi lavanderia contattaci direttamente.
I prezzi indicati includono servizio di lavaggio e stiratura manuale.
Facciamo anche servizio di sola stiratura a mano, per i prezzi non esitare a contattarci.
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa
Serviamo tutto il territorio del Chianti e zone limitrofe